एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | DYZ |
---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | OEM / ODM सेवाएं प्रदान करता है |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200sets |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार |
प्रसव के समय: | 15-30 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सीटी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000सेट / महीना |
नाम: | वेयरहाउस पैलेट्स | सामग्री:: | प्लास्टिक, एचडीपीई Q2 स्टील Q235 (अनुकूलित) |
---|---|---|---|
प्रकार:: | प्लास्टिक फूस, स्टील फूस, लोहे के फूस izable अनुकूलन, | गतिज भारण:: | 2t-3t-अनुकूलन योग्य ( |
स्थैतिक भार:: | 6t izable अनुकूलन योग्य izable | आकार:: | 1200 * 1000 * 150 मिमी izable अनुकूलन योग्य mm |
उपयोग:: | फर्श का ढेर या फोर्कलिफ्ट | रंग:: | मानक रंग नीला, अनुकूलित किया जा सकता है |
टिप्पणी: | <i>OEM&ODM are accepted;</i> <b>OEM और ODM स्वीकार किए जाते हैं;</b> <i>Mixed order is accepted< | ||
हाई लाइट: | आईएसओ 9 001 ब्लू प्लास्टिक पैलेट,1200x1200 ब्लू प्लास्टिक पैलेट,पीपी प्लास्टिक पैलेट 1200 एक्स 1200 |
लाइट छिद्रित प्लास्टिक पैलेट 1200x1200 पैर पीपी प्लास्टिक पैलेट के साथ:
परिचय
ट्रे में एक अद्वितीय आकार, मजबूत लोड-असर क्षमता, सुंदर उपस्थिति, और सुविधाजनक स्थापना और डिस्सेप्लर है।
पूरी तरह से पॉलिश, फॉस्फेट, पूरी तरह से स्वचालित पाउडर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे सुखाने।ट्रे की सतह चिकनी और सुंदर है।
आवेदन क्षेत्र: पैलेट मुख्य रूप से कंटेनरों के ढेर और परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है
उत्पाद पैरामीटर
नाम | आकार (अनुकूलन योग्य) | मोटाई (अनुकूलन योग्य) | सामग्री | असर (अनुकूलन) |
जस्ती ट्रे | 1000 मिमी * 1000 मिमी * 125 मिमी अनुकूलन योग्य | 1.0 मिमी | कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप | स्टेटिक लोड 3000kg, डायनेमिक लोड 2000kg |
1000 मिमी * 1200 मिमी * 125 मिमी अनुकूलन योग्य | 1.0 मिमी | कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप | स्टेटिक लोड 3000kg, डायनेमिक लोड 2000kg | |
1200 मिमी * 1200 मिमी * 125 मिमी अनुकूलन योग्य | 1.0 मिमी | कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप | स्टेटिक लोड 3000kg, डायनेमिक लोड 2000kg | |
चाप ट्रे | 1000 मिमी * 1000 मिमी * 125 मिमी अनुकूलन योग्य | 1.0 मिमी | कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप | स्टेटिक लोड 3000kg, डायनेमिक लोड 2000kg |
1000 मिमी * 1200 मिमी * 125 मिमी अनुकूलन योग्य | 1.0 मिमी | कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप | स्टेटिक लोड 3000kg, डायनेमिक लोड 2000kg | |
1200 मिमी * 1200 मिमी * 125 मिमी अनुकूलन योग्य | 1.0 मिमी | कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप | स्टेटिक लोड 3000kg, डायनेमिक लोड 2000kg | |
मैट ब्लैक ट्रे | 1000 मिमी * 1000 मिमी * 125 मिमी अनुकूलन योग्य | 1.0 मिमी | कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप | स्टेटिक लोड 3000kg, डायनेमिक लोड 2000kg |
1000 मिमी * 1200 मिमी * 125 मिमी अनुकूलन योग्य | 1.0 मिमी | कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप | स्टेटिक लोड 3000kg, डायनेमिक लोड 2000kg | |
1200 मिमी * 1200 मिमी * 125 मिमी अनुकूलन योग्य | 1.0 मिमी | कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप | स्टेटिक लोड 3000kg, डायनेमिक लोड 2000kg | |
स्टील ट्रे | 1000 मिमी * 1000 मिमी * 125 मिमी अनुकूलन योग्य | 1.0 मिमी | कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप | स्टेटिक लोड 3000kg, डायनेमिक लोड 2000kg |
1000 मिमी * 1200 मिमी * 125 मिमी अनुकूलन योग्य | 1.0 मिमी | कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप | स्टेटिक लोड 3000kg, डायनेमिक लोड 2000kg | |
1200 मिमी * 1200 मिमी * 125 मिमी अनुकूलन योग्य | 1.0 मिमी | कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप | स्टेटिक लोड 3000kg, डायनेमिक लोड 2000kg |
लाभ
सुपर लोड-असर स्थिर भार 3000kg गतिशील भार 2000kg
सामग्री का सावधानीपूर्वक चयन-उच्च गुणवत्ता वाली कोल्ड रोल्ड स्टील प्लेट, उत्कृष्ट सामग्री, लंबी सेवा जीवन, अधिक विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल, फास्फोरस मुक्त पर्यावरण के अनुकूल पाउडर का उपयोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक छिड़काव, जंग-रोधी और पहनने के लिए प्रतिरोधी, गंधहीन और फॉर्मलाडेहाइड, सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और स्वस्थ।
हम कारखाने की प्रत्यक्ष बिक्री कर रहे हैं, ग्राहकों को सबसे बड़ी छूट छोड़ रहे हैं
छह प्रमुख उत्पादों की विशेषताएं: सामग्री का उत्कृष्ट चयन, उत्तम कारीगरी, पर्यावरण संरक्षण, बड़ी जगह, विश्वसनीय गुणवत्ता और उत्कृष्ट बिक्री के बाद
तस्वीर दिखाएँ
सामान्य प्रश्न
1. क्या आप ट्रेडिंग कंपनी या फैक्ट्री हैं?
हम कारखाने हैं।
2. माल कैसे पैक करें?
माल को कंटेनरों में पैक किया जा सकता है।
3. माल के लिए आप किस प्रकार का भूतल उपचार प्रदान करते हैं?
पाउडर कोटिंग।यह हमारे ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार भी उत्पादित किया जा सकता है।
4. एमओक्यू मैं क्या आदेश दे सकता हूं?
कोई MOQ नहीं है, लेकिन 1*20GP का उपयोग करना बेहतर है, जो आपको नुकसान की लागत बचा सकता है।
5. आपका औसत उत्पादन वितरण समय क्या है?
१-५ कंटेनर १५-३० दिन
6. मुझे आपका डिज़ाइन पसंद है, लेकिन मुझे उत्पाद सूची में उपयुक्त मॉडल नहीं मिल रहा है।क्या मैं आकार को अनुकूलित कर सकता हूं?
हां, हम आपके डिजाइन के अनुसार उत्पादों का उत्पादन करने में अच्छे हैं।
7. मेरे लिए ऑर्डर देने की मानक प्रक्रिया क्या है?
समाधान डिजाइन → अनुमोदन ड्राइंग → मूल्य निर्धारण → ऑर्डर पुष्टिकरण → जमा → निर्माण → निरीक्षण → शेष भुगतान → वितरण
8. अगर उत्पाद में गुणवत्ता की कोई समस्या है तो मुझे क्या करना चाहिए?
बस हमारे फोन या ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क करें।हम जल्द से जल्द इससे निपटेंगे।वारंटी अवधि 2 वर्ष है।